Jaaragenda Jeugd Caïssa seizoen 2024-2025
2024 | 2025 | 2025 | |||||
03 september | 1e schaakles | 07 januari | schaakles | 20 mei | schaakles | ||
10 september | schaakles | 14 januari | schaakles | 27 mei | schaakles | ||
17 september | schaakles | 21 januari |
schaakles |
03 juni |
schaakles |
||
24 september | schaakles | 28 januari | schaakles | 10 juni | schaakles | ||
01 oktober | schaakles | 04 februari | schaakles | 17 juni | schaakles | ||
08 oktober | schaakles | 11 februari | schaakles | 24 juni | afsluiting seizoen | ||
15 oktober | schaakles | 18 februari |
schaakles |
||||
22 oktober | herfstvakantie | 25 februari | voorjaarsvakantie | ||||
29 oktober |
schaakles |
04 maart | schaakles | ||||
05 november | schaakles | 11 maart | schaakles | ||||
12 november | schaakles | 18 maart |
schaakles
|
||||
19 november | schaakles | 25 maart | schaakles | ||||
26 november | schaakles | 01 april | schaakles | ||||
03 december | Sinterklaasavond | 08 april | schaakles | ||||
10 december | schaakles | 15 april | schaakles | ||||
17 december | schaakles | 22 april |
schaakles |
||||
24 december | kerstvakantie | 29 april | meivakantie | ||||
31 december | kerstvakantie | 06 mei | meivakantie | ||||
13 mei | schaakles |