Eindstand Snelschaakcompetitie 2023/2024
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | PERC | WP | KL | AL | ON | NG | NBS | ZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Abed | 234,00 | 27 | 13 | 11 | 0 | 2 | 84,6 | 65 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jasper van Zelst | 149,00 | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,0 | 39,5 | 1 | 2W | 0 | 6 | 0 | 0 |
3 | Jan Soeterboek | 146,50 | 25 | 13 | 7 | 1 | 5 | 57,7 | 68 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gerard van der Garde | 126,00 | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50,0 | 67,5 | 0 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Niek Soeterboek | 99,00 | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 38,5 | 78 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hans Leenaars | 98,00 | 22 | 13 | 5 | 2 | 6 | 46,2 | 63,5 | 1 | 3W | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | David Kiszkiel | 98,00 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,3 | 31,5 | 2 | 2W | 0 | 7 | 0 | 0 |
8 | Huub van den Akker | 95,00 | 20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | 35 | -1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
9 | Marco van den Hout | 95,00 | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33,3 | 69 | -2 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hans van Daelen | 74,00 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 41,5 | -1 | 3Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
11 | Esra van der Wolk | 49,00 | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 20,8 | 65 | -2 | 3Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joey van der Rijk | 48,00 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 13,5 | -1 | 1W | 1 | 7 | 0 | 0 |
13 | Ruben Roessen | 40,00 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 30,5 | 1 | 2W | 0 | 6 | 0 | 0 |
14 | Gust Leenaars | 38,00 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 22,5 | 0 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
15 | Roy Stroucken | 34,50 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 13,5 | 1 | 2W | 1 | 7 | 0 | 0 |
16 | Frans van Stiphout | 0,00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 16 | 0 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
17 | Fransisco Bayungule | 0,00 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 13 | 0 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | PERC | WP | KL | AL | ON | NG | NBS | ZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper van Zelst | 98,00 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,0 | 25 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | George Abed | 72,00 | 17 | 7 | 6 | 0 | 1 | 85,7 | 25,5 | 1 | 3W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huub van den Akker | 52,00 | 16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71,4 | 24 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hans van Daelen | 37,00 | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50,0 | 27,5 | -1 | 3Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Niek Soeterboek | 33,00 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 23,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jan Soeterboek | 32,00 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 26,5 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marco van den Hout | 29,50 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 19,5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hans Leenaars | 28,00 | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,9 | 19,5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gerard van der Garde | 28,00 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 22,5 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ruben Roessen | 25,50 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,7 | 23,5 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Esra van der Wolk | 22,50 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 17,5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Frans van Stiphout | 0,00 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 12,5 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |