Eindstand Rapidcompetitie 2023-2024

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP Kl Al On Ng Nbs Zk
1 George Abed 205,00 35 9 7 0 2 77,8 42 -1 1Z 0 0 0 0
2 Harm Ophorst 168,50 34 9 6 1 2 72,2 27,5 1 2W 0 0 0 0
3 David kiszkiel 156,00 33 9 6 0 3 66,7 36 1 1W 0 0 0 0
4 Gyan Anssems 148,00 32 6 5 0 1 83,3 27,5 0 1Z 0 3 0 0
5 Gerard van de Garde 118,00 31 9 4 0 5 44,4 49,5 -1 2Z 0 0 0 0
6 Jan Soeterboek 104,00 30 9 4 1 4 50,0 32,5 -1 1Z 0 0 0 0
7 Gust Leenaars 104,00 29 9 4 0 5 44,4 38 -1 2Z 0 0 0 0
8 Niek Soeterboek 91,50 28 6 3 1 2 58,3 23,5 0 1W 0 3 0 0
9 Hans Leenaars 87,00 27 6 4 0 2 66,7 13 0 1Z 0 3 0 0
10 Ad van den Corput 62,50 26 6 2 1 3 41,7 19,5 0 2Z 0 3 0 0
11 Marco van den Hout 54,00 25 5 3 0 2 60,0 13 1 2W 0 4 0 0
12 Jasper van Zelst 46,00 24 3 2 0 1 66,7 10 -1 2Z 0 6 0 0
13 Roy Stroucken 41,00 23 3 2 0 1 66,7 7 -1 1W 0 6 0 0
14 Ilona Coremans 37,00 22 8 0 2 6 12,5 31,5 0 2W 1 0 0 0
15 Ruben Roessen 31,00 21 6 2 0 4 33,3 18 2 1W 0 3 0 0
16 Sam Onderdelinden 27,50 20 3 1 1 1 50,0 3,5 -1 2Z 0 6 0 0
17 Robert Verzijden 15,00 19 2 1 0 1 50,0 6,5 0 1W 0 7 0 0
18 Milan de Gier 14,00 18 3 1 0 2 33,3 8 1 1W 0 6 0 0
19 Vjéra Jansen 13,00 17 5 0 1 4 10,0 13,5 -1 1W 0 4 0 0
20 Esra van der Wolk 8,00 16 2 0 0 2 0,0 10 0 1W 1 6 0 0
21 Mohammed Shaar 0,00 15 2 0 0 2 0,0 4 2 2W 0 7 0 0
22 Brem van Schilt 0,00 14 2 0 0 2 0,0 3 0 1W 0 7 0 0
23 Albert Grunwald 0,00 13 0 0 0 0 0,0 0 0 - 0 9 0 0

 

 

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 6 februari 2024

Wit   Zwart Uitslag
Harm Ophorst - Ilona Coremans 1-0
Gerard van de Garde - Marco van den Hout 1-0
Gust Leenaars - Ad van den Corput 1-0
George Abed - Jan Soeterboek 1-0
David kiszkiel - Gyan Anssems 0-1
Jasper van Zelst - Afwezig zonder geldige reden
Hans Leenaars - Afwezig met geldige reden
Niek Soeterboek - Afwezig met geldige reden
Robert Verzijden - Afwezig met geldige reden
Ruben Roessen - Afwezig met geldige reden
Brem van Schilt - Afwezig met geldige reden
Milan de Gier - Afwezig met geldige reden
Esra van der Wolk - Afwezig met geldige reden
Albert Grunwald - Afwezig met geldige reden
Vjéra Jansen - Afwezig met geldige reden
Mohammed Shaar - Afwezig met geldige reden

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Gyan Anssems 144,00 33 6 5 0 1 83,3 21,5 0 1Z 0 0 0 0
2 George Abed 139,00 32 6 5 0 1 83,3 21,5 0 1W 0 0 0 0
3 Gerard van de Garde 106,00 31 6 4 0 2 66,7 21 0 1W 0 0 0 0
4 David kiszkiel 89,00 30 6 4 0 2 66,7 16,5 2 2W 0 0 0 0
5 Jan Soeterboek 77,00 29 6 3 1 2 58,3 15,5 -2 1Z 0 0 0 0
6 Gust Leenaars 71,00 28 6 3 0 3 50,0 17,5 0 1W 0 0 0 0
7 Harm Ophorst 70,00 27 6 3 1 2 58,3 9,5 0 1W 0 0 0 0
8 Ad van den Corput 57,50 26 6 2 1 3 41,7 13 0 2Z 0 0 0 0
9 Niek Soeterboek 43,00 25 3 1 1 1 50,0 10 1 1W 0 3 0 0
10 Jasper van Zelst 41,00 24 3 2 0 1 66,7 7 -1 2Z 0 3 0 0
11 Ruben Roessen 32,00 23 3 2 0 1 66,7 5,5 1 1W 0 3 0 0
12 Ilona Coremans 24,50 22 5 0 1 4 10,0 16 -1 1Z 1 0 0 0
13 Hans Leenaars 16,00 21 3 1 0 2 33,3 5 -1 1Z 0 3 0 0
14 Milan de Gier 15,00 20 3 1 0 2 33,3 6 1 1W 0 3 0 0
15 Marco van den Hout 14,00 19 3 1 0 2 33,3 7,5 -1 2Z 0 3 0 0
16 Robert Verzijden 14,00 18 2 1 0 1 50,0 3,5 0 1W 0 4 0 0
17 Vjéra Jansen 14,00 17 3 0 1 2 16,7 8 -1 1Z 0 3 0 0
18 Esra van der Wolk 8,00 16 2 0 0 2 0,0 5 0 1W 1 3 0 0
19 Brem van Schilt 0,00 15 2 0 0 2 0,0 3 0 1W 0 4 0 0
20 Mohammed Shaar 0,00 14 2 0 0 2 0,0 2 2 2W 0 4 0 0
21 Albert Grunwald 0,00 13 0 0 0 0 0,0 0 0 - 0 6 0 0

 

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 14 november 2023

Wit   Zwart Uitslag
Harm Ophorst - Ad van den Corput 0-1
Gerard van de Garde - George Abed 0-1
Gust Leenaars - Gyan Anssems 0-1
Jan Soeterboek - Ilona Coremans 1-0
Niek Soeterboek - David kiszkiel 0-1
Ruben Roessen - Vjéra Jansen 1-0
Milan de Gier - Jasper van Zelst 0-1
Esra van der Wolk - Hans Leenaars 0-1
Marco van den Hout - Afwezig met geldige reden
Robert Verzijden - Afwezig met geldige reden
Brem van Schilt - Afwezig met geldige reden
Albert Grunwald - Afwezig met geldige reden

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP Kl Al On Ng Nbs Zk
1 George Abed 72,00 30 3 3 0 0 100,0 5 -1 1Z 0 0 0 0
2 David kiszkiel 64,00 29 3 3 0 0 100,0 2,5 1 1Z 0 0 0 0
3 Jan Soeterboek 56,50 28 3 2 1 0 83,3 2,5 -1 1W 0 0 0 0
4 Gyan Anssems 45,00 27 3 2 0 1 66,7 5 -1 1Z 0 0 0 0
5 Gerard van de Garde 42,00 26 3 2 0 1 66,7 5,5 1 1W 0 0 0 0
6 Jasper van Zelst 36,00 25 3 2 0 1 66,7 4 -1 2Z 0 0 0 0
7 Ruben Roessen 33,00 24 3 2 0 1 66,7 3,5 1 1W 0 0 0 0
8 Niek Soeterboek 31,00 23 3 1 1 1 50,0 7 1 1W 0 0 0 0
9 Ad van den Corput 26,50 22 3 1 1 1 50,0 2,5 1 1Z 0 0 0 0
10 Ilona Coremans 20,50 21 2 0 1 1 25,0 3 -2 2Z 1 0 0 0
11 Hans Leenaars 16,00 20 3 1 0 2 33,3 3 -1 1Z 0 0 0 0
12 Gust Leenaars 15,00 19 3 1 0 2 33,3 6 1 1W 0 0 0 0
13 Milan de Gier 14,00 18 3 1 0 2 33,3 5 1 1W 0 0 0 0
14 Harm Ophorst 12,00 17 3 0 1 2 16,7 4 1 2W 0 0 0 0
15 Vjéra Jansen 9,00 16 3 0 1 2 16,7 6 -1 1Z 0 0 0 0
16 Esra van der Wolk 8,00 15 2 0 0 2 0,0 4 0 1W 1 0 0 0
17 Brem van Schilt 0,00 14 2 0 0 2 0,0 3 0 1W 0 1 0 0
18 Marco van den Hout 0,00 13 0 0 0 0 0,0 0 0 - 0 3 0 0
19 Robert Verzijden 0,00 12 0 0 0 0 0,0 0 0 - 0 3 0 0
20 Albert Grunwald 0,00 11 0 0 0 0 0,0 0 0 - 0 3 0 0