Schaakvereniging Caïssa Rijen kent zijn nieuwe clubkampioen 2023/2024!
Op dinsdag 18 juni 2024 stond de laatste avond van de interne clubcompetitie gepland bij schaakvereniging Caïssa Rijen. Op voorhand beloofde dit nog een spannende avond te worden waarbij er in Groep A nog gestreden zou worden voor de 2e en 3e plaats. Niek en Jan Soeterboek maakten voorafgaand aan de laatste speelronde nog kans op de 2e plaats. Niek schitterde echter door afwezigheid en behield ondanks een overwinning van Jan 1,17 punt voorsprong.
De kampioen in Groep A, net als vorig jaar, Gyan Anssems had zich een paar weken eerder al van het clubkampioenschap verzekerd. Gyan prolongeerde zijn titel en is daarmee de op een na jongste clubkampioen in de geschiedenis van Caïssa. Wie zich afvraagt wie de jongste clubkampioen is, wordt uitgedaagd om de vorige zin nogmaals te lezen. Gyan speelde 31 wedstrijden waarvan hij er 27 won, 2 remises behaalde en maar twee verloor. Gyan behaalde een record van maar liefst 1063,00 punten. Niek en Jan eindige op de 2e en 3e plaats op geruime achterstand van Gyan.
Gyan Anssems, prolongeert zijn titel!
De eerste plaats in Groep B werd een prooi voor David Kiszkiel. David was de enige die heel lang in de buurt van Gyan kon blijven. Hij behaalde 1004,67 punten en daarmee beloofd David de grote uitdager van Gyan te worden in Groep A komend seizoen. Zuhair Abed eindigde achter David als 2e in Groep B. Zuhair kroonde zich het afgelopen jaar als koning van de remises (gelijkspelen). Zuhair gunde zijn tegenstander maar liefst zeven keer de helft van de te verdienen punten. Op de 3e plaats liep Ruben Roessen de laatste weken uit op zijn achtervolgers waardoor hij voor de laatste speelronde al zeker was van de 3e plaats.
Volgend seizoen start ons seizoen op 3 september 2024 met de algemene ledenvergadering waarna op 10 september de eerste clubcompetitieavond volgt.
Overzicht voor ronde 36, gespeeld op 18 juni 2024
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Gerard van der Garde | - | Sebastian Radwanski | 0-1 |
Jan Soeterboek | - | Marco van den Hout | 1-0 |
George Abed | - | Hans Leenaars | ½-½ |
Esra van der Wolk | - | Afwezig met geldige reden | |
Niek Soeterboek | - | Afwezig met geldige reden | |
Ruben Roessen | - | Afwezig met geldige reden | |
Brem van Schilt | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Kevin van Oosterwijk | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Milan de Gier | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Robert Verzijden | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Albert Grunwald | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Hans Schroer | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Gyan Ansems | - | Afwezig met geldige reden | |
Jasper van Zelst | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Harm Ophorst | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans van Daelen | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Gust Leenaars | - | Afwezig met geldige reden | |
Vjera Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
Ad van den Corput | - | Afwezig met geldige reden | |
Ilona Coremans | - | Afwezig met geldige reden | |
Sam Onderdelinden | - | Afwezig met geldige reden | |
Mohamed Shaar | - | Afwezig zonder geldige reden | |
Roy Stroucken | - | Afwezig met geldige reden | |
Joey van der Rijk | - | Afwezig met geldige reden | |
David Kiszkiel | - | Oneven |
Eindranglijst bijgewerkt t/m ronde 36
NR | NAAM | PUNTEN | WA | GSP | GW | RM | VL | PERC | WP | KL | AL | ON | NG | NBS | ZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyan Anssems | 1063,00 | 42 | 31 | 27 | 2 | 2 | 90,3 | 436,5 | 1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | David Kiszkiel | 1004,67 | 41 | 33 | 24 | 5 | 4 | 80,3 | 476,5 | 1 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Niek Soeterboek | 705,17 | 40 | 30 | 17 | 3 | 10 | 61,7 | 423,5 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 2 | 0 |
4 | Jan Soeterboek | 704,00 | 39 | 31 | 16 | 3 | 12 | 56,5 | 458,5 | -1 | 2W | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | George Abed | 657,33 | 38 | 32 | 14 | 7 | 11 | 54,7 | 481,5 | 0 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | Gerard van der Garde | 452,50 | 37 | 34 | 10 | 5 | 19 | 36,8 | 442 | 0 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Marco van den Hout | 432,00 | 36 | 33 | 10 | 4 | 19 | 36,4 | 470,5 | 1 | 2Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Harm Ophorst | 411,67 | 35 | 27 | 10 | 0 | 17 | 37,0 | 398,5 | -3 | 3Z | 1 | 8 | 0 | 0 |
9 | Hans Leenaars | 406,00 | 34 | 26 | 8 | 1 | 17 | 32,7 | 388,5 | 2 | 1Z | 1 | 6 | 3 | 0 |
10 | Ruben Roessen | 400,17 | 33 | 25 | 11 | 1 | 13 | 46,0 | 285,5 | -1 | 1Z | 0 | 11 | 0 | 0 |
11 | Jasper van Zelst | 341,67 | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 75,0 | 166 | 0 | 1W | 1 | 24 | 0 | 1 |
12 | Gust Leenaars | 312,83 | 31 | 19 | 7 | 2 | 10 | 42,1 | 197,5 | -1 | 1W | 1 | 16 | 0 | 0 |
13 | Sebastian Radwanski | 231,67 | 30 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 54 | -1 | 2Z | 1 | 30 | 0 | 0 |
14 | Robert Verzijden | 220,00 | 29 | 11 | 4 | 1 | 6 | 40,9 | 201,5 | 1 | 1W | 0 | 25 | 0 | 0 |
15 | Roy Stroucken | 190,33 | 28 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30,0 | 77 | 0 | 1W | 1 | 25 | 0 | 0 |
16 | Mohamed Shaar | 152,00 | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 22,5 | 0 | 1W | 1 | 31 | 0 | 0 |
17 | Ad van den Corput | 121,33 | 26 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | 56,5 | 1 | 2W | 0 | 29 | 0 | 0 |
18 | Vjera Jansen | 108,67 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 5 | 1 | 1W | 0 | 33 | 0 | 0 |
19 | Sam Onderdelinden | 104,00 | 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 8 | 0 | 1Z | 1 | 31 | 0 | 0 |
20 | Ilona Coremans | 97,67 | 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 42 | 0 | 1Z | 1 | 31 | 0 | 0 |
21 | Brem van Schilt | 85,67 | 22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 55,5 | 0 | 1W | 0 | 30 | 0 | 0 |
22 | Milan de Gier | 85,00 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 30,5 | 0 | 2W | 1 | 31 | 0 | 0 |
23 | Joey van der Rijk | 81,33 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 14,5 | 0 | 1W | 0 | 34 | 0 | 0 |
24 | Esra van der Wolk | 63,33 | 19 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6,3 | 91,5 | -3 | 2Z | 1 | 27 | 0 | 0 |
25 | Albert Grunwald | 51,00 | 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,3 | 89,5 | 1 | 1W | 0 | 29 | 0 | 0 |
26 | Hans van Daelen | 39,67 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | -1 | 1Z | 1 | 34 | 0 | 0 |
27 | Kevin van Oosterwijk | 37,33 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10,5 | 2 | 2W | 1 | 33 | 0 | 0 |
28 | Hans Schroer | 25,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 36 | 0 | 0 |
Eindstand seizoen 2023/2024 Groep A en Groep B
Groep A | Groep B | ||||
Naam: | Punten: | Naam: | Punten: | ||
1 | Gyan Anssems | 1063,00 | 1 | David Kiszkiel | 1004,67 |
2 | Niek Soeterboek | 705,17 | 2 | George Abed | 657,33 |
3 | Jan Soeterboek | 704,00 | 3 | Ruben Roessen | 400,17 |
4 | Gerard v/d Garde | 452,50 | 4 | Gust Leenaars | 312,83 |
5 | Marco van den Hout | 432,00 | 5 | Sebastian Radwanski | 231,67 |
6 | Harm Ophorst | 411,67 | 6 | Robert Verzijden | 220,00 |
7 | Hans Leenaars | 406,00 | 7 | Roy Stroucken | 190,33 |
8 | Jasper van Zelst | 341,67 | 8 | Mohamed Shaar | 152,00 |
9 | Brem van Schilt | 87,67 | 9 | Ad van de Corput | 121,33 |
10 | Hans van Daelen | 39,67 | 10 | Vjera Jansen | 108,67 |
11 | Sam Onderdelinden | 104,00 | |||
12 | Ilona Coremans | 97,67 | |||
13 | Milan de Gier | 85,00 | |||
14 | Joey van der Rijk | 81,33 | |||
15 | Esra van der Wolk | 63,33 | |||
16 | Albert Grunwald | 51,00 | |||
17 | Kevin van Oosterwijk | 37,33 | |||
18 | Hans Schroer | 25,00 |