Clubcompetitie seizoen 2024/2025
Overzicht voor ronde 29, gespeeld op 13 mei 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ad van de Corput | - | Marco van den Hout | 0-1 |
David Kiszkiel | - | Gyan Anssems | 0-1 |
Niek Soeterboek | - | Ruben Roessen | 1-0 |
Harm Ophorst | - | Bart Cornelissen | 1-0 |
Hans Leenaars | - | Zuhair Abed | 0-1 |
Joey van der Rijk | - | Gerard van de Garde | 1-0 |
Sterre Dijkstra | - | Robert Verzijden | 1-0 |
Tim Oerlemans | - | Wessel van Wanrooij | 1-0 |
Sebastian Radwanski | - | Afwezig met geldige reden | |
Gust Leenaars | - | Afwezig met geldige reden | |
Hans Schroer | - | Afwezig met geldige reden | |
Albert Grunwald | - | Afwezig met geldige reden | |
Esra van der Wolk | - | Afwezig met geldige reden | |
Roy Stroucken | - | Afwezig met geldige reden | |
Jasper van Zelst | - | Afwezig met geldige reden | |
Jan Soeterboek | - | Afwezig met geldige reden | |
Floris van Dijk | - | Afwezig met geldige reden | |
Ilona Coremans | - | Afwezig met geldige reden | |
Roos van den Hout | - | Afwezig met geldige reden | |
Jordy van Eyck | - | Afwezig met geldige reden | |
Jared Mateo Eduardo van Heemskerken | - | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 29
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Kiszkiel | 806,50 | 42 | 25 | 20 | 1 | 4 | 82,0 | 300 | 3 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Zuhair Abed | 632,83 | 41 | 26 | 16 | 2 | 8 | 65,4 | 327 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Gyan Anssems | 610,67 | 40 | 19 | 14 | 2 | 3 | 78,9 | 252,5 | 1 | 1Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
4 | Jan Soeterboek | 528,50 | 39 | 24 | 11 | 4 | 9 | 54,2 | 309,5 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | Niek Soeterboek | 486,17 | 38 | 20 | 11 | 1 | 8 | 57,5 | 259,5 | 0 | 1W | 1 | 8 | 0 | 0 |
6 | Floris van Dijk | 380,67 | 37 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50,0 | 184 | 2 | 3W | 1 | 8 | 0 | 0 |
7 | Hans Leenaars | 374,17 | 36 | 23 | 9 | 2 | 12 | 43,5 | 268 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | Ruben Roessen | 369,00 | 35 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50,0 | 225,5 | 0 | 2Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
9 | Gerard van de Garde | 355,67 | 34 | 28 | 9 | 3 | 16 | 37,5 | 296,5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joey van der Rijk | 353,00 | 33 | 17 | 9 | 1 | 7 | 55,9 | 148 | 1 | 2W | 1 | 11 | 0 | 0 |
11 | Marco van den Hout | 315,00 | 32 | 25 | 10 | 1 | 14 | 42,0 | 185 | 1 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | Sebastian Radwanski | 309,33 | 31 | 10 | 8 | 0 | 2 | 80,0 | 101 | -2 | 1Z | 0 | 17 | 0 | 2 |
13 | Robert Verzijden | 302,33 | 30 | 13 | 7 | 2 | 4 | 61,5 | 139 | -1 | 1Z | 1 | 15 | 0 | 0 |
14 | Sterre Dijkstra | 285,33 | 29 | 17 | 8 | 0 | 9 | 47,1 | 133 | 1 | 1W | 1 | 11 | 0 | 0 |
15 | Gust Leenaars | 254,83 | 28 | 17 | 7 | 1 | 9 | 44,1 | 156,5 | -1 | 2W | 0 | 12 | 0 | 0 |
16 | Ad van de Corput | 214,00 | 27 | 19 | 5 | 0 | 14 | 26,3 | 156,5 | 1 | 1W | 1 | 9 | 0 | 0 |
17 | Bart Cornelissen | 158,67 | 26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 17,5 | -1 | 1Z | 1 | 23 | 0 | 0 |
18 | Jared Mateo Eduardo van Heemskerken | 150,33 | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 11 | -2 | 1Z | 1 | 24 | 0 | 0 |
19 | Harm Ophorst | 111,17 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83,3 | 4,5 | 1 | 1W | 1 | 25 | 0 | 0 |
20 | Roy Stroucken | 110,00 | 23 | 23 | 2 | 0 | 21 | 8,7 | 200 | -1 | 1W | 1 | 5 | 0 | 0 |
21 | Tim Oerlemans | 76,83 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 16 | 0 | 1W | 1 | 24 | 0 | 0 |
22 | Jordy van Eyck | 65,67 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5,5 | 0 | 1W | 0 | 27 | 0 | 0 |
23 | Wessel van Wanrooij | 63,00 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7,5 | -1 | 2Z | 0 | 26 | 0 | 0 |
24 | Albert Grunwald | 60,33 | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 30,5 | -2 | 2Z | 0 | 25 | 0 | 0 |
25 | Roos van den Hout | 30,00 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 28,5 | -1 | 1Z | 0 | 26 | 0 | 0 |
26 | Esra van der Wolk | 28,33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 28 | 0 | 1 |
27 | Hans Schroer | 26,67 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 27 | 0 | 2 |
28 | Ilona Coremans | 25,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 28 | 0 | 1 |
29 | Jasper van Zelst | 23,33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | - | 0 | 27 | 0 | 2 |
Tussenstand seizoen 2024/2025 Groep A en Groep B
Groep A | Groep B | ||||
Naam: | Punten: | Naam: | Punten: | ||
1 | David Kiszkiel | 808,50 | 1 | Floris van Dijk | 369,00 |
2 | Zuhair Abed | 599,67 | 2 | Joey van der Rijk | 320,50 |
3 | Gyan Anssems | 567,83 | 3 | Sebastian Radwanski | 309,00 |
4 | Jan Soeterboek | 517,50 | 4 | Robert Verzijden | 307,67 |
5 | Niek Soeterboek | 448,17 | 5 | Gust Leenaars | 257,33 |
6 | Hans Leenaars | 373,17 | 6 | Sterre Dijkstra | 255,33 |
7 | Ruben Roessen | 370,00 | 7 | Ad van de Corput | 215,00 |
8 | Gerard van de Garde | 356,83 |
8 |
Bart Cornelissen | 160,67 |
9 | Marco van den Hout | 291,17 | 9 | Jared Mateo Eduardo van Heemskerken | 135,67 |
10 | Harm Ophorst | 77,33 | 10 | Roy Stroucken | 102,00 |
11 | Jordy van Eyck | 67,33 | |||
12 | Wessel van Wanrooij | 64,67 | |||
13 | Albert Grunwald | 62,00 | |||
14 | Tim Oerlemans | 56,17 | |||
15 | Roos van den Hout | 30,00 | |||
16 | Esra van der Wolk | 28,33 | |||
17 | Hans Schroer | 26,67 | |||
18 | Ilona Coremans | 25,00 | |||
19 | Jasper van Zelst | 23,33 |