Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 28 november 2023

WIT   ZWART UITSLAG
Niek Soeterboek - George Abed 1-0
Gyan Ansems - David Kiszkiel 1-0
Jan Soeterboek - Jasper van Zelst 0-1
Gust Leenaars - Marco van den Hout 0-1
Esra van der Wolk - Afwezig zonder geldige reden
Ruben Roessen - Afwezig met geldige reden
Hans Leenaars - Niet gespeeld buiten schuld
Brem van Schilt - Afwezig met geldige reden
Kevin van Oosterwijk - Afwezig met geldige reden
Milan de Gier - Afwezig met geldige reden
Robert Verzijden - Afwezig met geldige reden
Albert Grunwald - Afwezig met geldige reden
Hans Schroer - Afwezig met geldige reden
Harm Ophorst - Afwezig met geldige reden
Hans van Daelen - Afwezig met geldige reden
Gerard van der Garde - Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

NR NAAM PUNTEN WA GSP GW RM VL PERC WP KL AL ON NG NBS ZK
1 Gyan Ansems 211,50 30 10 8 1 1 85,0 46 0 2W 0 1 0 0
2 Jasper van Zelst 176,50 29 9 6 1 2 72,2 50 -1 2Z 0 2 0 0
3 David Kiszkiel 159,67 28 10 6 1 3 65,0 54 -2 1Z 0 1 0 0
4 Jan Soeterboek 155,67 27 8 5 0 3 62,5 40,5 0 1W 0 1 2 0
5 George Abed 138,00 26 8 5 0 3 62,5 40,5 0 1Z 0 3 0 0
6 Robert Verzijden 127,17 25 6 3 1 2 58,3 33 2 2W 0 5 0 0
7 Niek Soeterboek 125,83 24 8 4 1 3 56,3 27 2 2W 0 1 2 0
8 Gerard van der Garde 116,00 23 10 5 0 5 50,0 43,5 -2 3Z 1 0 0 0
9 Marco van den Hout 99,50 22 11 5 1 5 50,0 45 1 1Z 0 0 0 0
10 Harm Ophorst 96,00 21 9 4 0 5 44,4 35,5 -3 3Z 1 1 0 0
11 Hans Leenaars 80,67 20 8 3 0 5 37,5 27 0 1Z 0 1 2 0
12 Ruben Roessen 79,33 19 9 3 1 5 38,9 34,5 1 1W 0 2 0 0
13 Milan de Gier 65,00 18 4 1 1 2 37,5 9,5 0 2W 1 6 0 0
14 Brem van Schilt 58,33 17 6 2 0 4 33,3 24 0 1W 0 5 0 0
15 Albert Grunwald 44,67 16 5 1 0 4 20,0 21 1 1W 0 6 0 0
16 Gust Leenaars 43,00 15 2 0 0 2 0,0 10,5 2 2W 1 8 0 0
17 Hans Schroer 23,33 14 0 0 0 0 0,0 0 0 - 0 11 0 0
18 Esra van der Wolk 21,67 13 4 0 0 4 0,0 18,5 -2 2Z 0 7 0 0
19 Hans van Daelen 12,00 12 1 0 0 1 0,0 5,5 -1 1Z 1 9 0 0
20 Kevin van Oosterwijk 11,00 11 2 0 0 2 0,0 5 2 2W 1 8 0 0

 

Groep A     Groep B  
  Naam: Punten:   Naam: Punten:
1 Gyan Ansems 211,50 1 David Kiszkiel 159,67
2 Jasper van Zelst 176,50 2 George Abed 138,00
3 Jan Soeterboek 155,67 3 Robert Verzijden 127,17
4 Niek Soeterboek 125,83 4 Ruben Roessen 79,33
5 Gerard van der Garde 116,00 5 Milan de Gier 65,00
6 Marco van den Hout 99,50 6 Albert Grunwald 44,67
7 Harm Ophorst 96,00 7 Gust Leenaars 43,00
8 Hans Leenaars 80,67 8 Hans Schroer 23,33
9 Brem van Schilt 58,33 9 Esra van der Wolk 21,67
10 Hans van Daelen 12,00 10 Kevin Oosterwijk 11,00